…
| Name | Länge | Länge im Land | Region | Mündung | Einzugsgebiet | Abfluss |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Barycz / Bartsch | 139 km | 139 km | 5'526 km² | |||
| Beskiden | ||||||
| Biebrza / Bober | 155 km | 155 km | Narew | 7'057 km² | Burzyn: 34.9 m³/s | |
| Bóbr / Bober | 272 km | 270 km | Oder | 5'876 km² | 44.3 m³/s | |
| Brda / Brahe | 238 km | 238 km | 4'627 km² | |||
| Bug | 772 km | 587 km | Narew | 39'420 km² | MQ 157 m³/s | |
| Bzura | 166 km | 166 km | Weichsel | 7'788 km² | 25.5 m³/s | |
| Dolny Śląsk | ||||||
| Drawa / Drage | 186 km | 186 km | 3'296 km² | |||
| Drwęca / Drewenz | 207 km | 207 km | 5'344 km² | |||
| Dunajec / Dunajez / Dunajetz | 274 km | 247 km | Weichsel | 6'804 km² | Mündung: 88.9 m³/s | |
| Gwda / Küddow | 145 km | 145 km | 4'943 km² | |||
| Ina / Ihna | 126 km | 126 km | 2'151 km² | |||
| Krutynia | 99 km | Pisa | 638 km² | |||
| Kamienna / Kamienna | 138 km | 138 km | 2'008 km² | |||
| Lega | 157 km | 157 km | Ełk | 1'016 km² | ||
| Łyna / Alle | 264 km | 190 km | Pregel | 7'126 km² | MQ 40.4 m³/s | |
| Mała Panew / Malapane | 132 km | 132 km | 2'132 km² | |||
| Malopolska | ||||||
| Narew | 484 km | 448 km | Weichsel | 75'175 km² | Zambskach: MQ 140 m³/s, Mündung: MQ 328 m³/s | |
| Ner | 134 km | 134 km | 1'866 km² | |||
| Nida | 151 km | 151 km | 3'865 km² | |||
| Noteć / Netze | 391 km | 391 km | Warthe | 17'330 km² | 73 m³/s | |
| Nysa Kłodzka / Glatzer Neiße | 182 km | 182 km | 4'566 km² | |||
| Nysa Łużycka / Lausitzer Neiße | 252 km | 198 km | 4'297 km² | |||
| Obra | 164 km | 164 km | 2'758 km² | |||
| Odra / Oder | 854 km | 742 km | Ostsee | 118'861 km² | MQ 540 m³/s | |
| Parsęta / Persante | 139 km | 139 km | 3'151 km² | |||
| Pasłęka / Passarge | 169 km | 169 km | 2'294 km² | |||
| Pilica / Pilitza | 319 km | 319 km | 9'273 km² | |||
| Pisa | 80 km | Narew | 4'500 km² | |||
| Poprad / Popper | 170 km | 63 km | 2'077 km² | |||
| Prosna | 217 km | 217 km | 4'925 km² | |||
| Raba | 132 km | 132 km | 1'537 km² | |||
| Rega | 168 km | 168 km | 2'725 km² | |||
| San / Saan | 443 km | 443 km | Weichsel | 16'861 km² | MQ 210 m³/s | |
| Słupia / Stolpe | 139 km | 139 km | 1'620 km² | |||
| Warta / Warthe | 808 km | 808 km | 54'529 km² | MQ 195 m³/s | ||
| Wda / Schwarzwasser | 198 km | 198 km | 2'325 km² | |||
| Wieprz | 303 km | 303 km | Weichsel | 10'415 km² | 35.9 m³/s | |
| Wieprza / Wipper | 140 km | 140 km | 2'170 km² | |||
| Wierzyca / Ferse | 130 km | 130 km | 1'600 km² | |||
| Wisła / Weichsel | 1'047 km | 1047 km | Ostsee | 194'424 km² | MQ 1'080 m³/s | |
| Wisłok / Weisslok | 205 km | 205 km | 3'528 km² | |||
| Wisłoka / Wittewater | 164 km | 164 km | 4'110 km² | |||
| Wkra / Neide/Soldau | 249 km | 249 km | 5'322 km² |
RiverMap (2)
RiverMap (6)
RiverMap (7)