…


| Name | Länge | Länge im Land | Region | Mündung | Einzugsgebiet | Abfluss |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Abava | 129 km (134 km) | Kurzemes | Venta | 2'042 km² | 2.2 m³/s | |
| Aiviekste / Ewst | 114 km (182 km) | Daugava | 9'300 km² (9'160 km²) | 57.4 m³/s | ||
| Akmena | ||||||
| Bārta / Bartau / Bartuva | 103 km | Liepāja-See | 2'016 km² | |||
| Bērze / Behrse | 109 km | Svēte | 915 km² | |||
| Brasla | 69 km | 69 km | Gauja | 548 km² | MQ 5.4 m³/s | |
| Daugava | 1'020 km (1'005 km) | Bucht von Riga | 87'900 km² | 678 m³/s | ||
| Dienvidsusēja / Sussey | 114 km | Mēmele | 1'210 km² | |||
| Dubna | 120 km (105 km) | Daugava | 2'780 km² | |||
| Gauja / Livländische Aa / Koiva | 452 km | Bucht von Riga | 8'900 km² (9'080 km²) | MNQ 70.7 m³/s | ||
| Iecava / Eckau | 139 km (160 km) | Lielupe | 1'166 km² | |||
| Irbe | Kurzemes | |||||
| Kūkova / Kuchwa | 107 km | Welikaja | 825 km² | |||
| Lielupe | 119 km (116 km) | Zemgales, Rīgas | Bucht von Riga | 17'600 km² | MQ 63 m³/s / MQ 106 m³/s | |
| Ludza / Ludse | 155 km | Rītupe | 1'570 km² | |||
| Malta | 115 km (105 km) | Rēzekne | 730 km² | |||
| Mazā Jugla / Kleine Jägel | 119 km | Lielā Jugla | 679 km² | |||
| Mēmele | 191 km | Lielupe | 4'050 km² | MQ 95 m³/s | ||
| Mūsa / Muß / Mūša | 164 km | Lielupe | 5'320 km² (5463 km²) | 25.1 m³/s | ||
| Misa / Misse | 108 km | Iecava | 970 km² | |||
| Ogre / Oger | 186 km (188 km) | Daugava | 1'730 km² | |||
| Pededze / Peddetz / Pedetsi | 159 km | Aiviekste | 1'690 km² | |||
| Pedele | ||||||
| Rēzekne / Rositte | 116 km | Lubāns | 2'066 km² | |||
| Rītupe / Schogowo / Утроя / Utroja | 176 km | Welikaja | 3'012 km² | MQ 17.2 m³/s | ||
| Salaca | ||||||
| Stende | 100 km (91 km) | Irbe | 1'100 km² | |||
| Svēte / Swehte | 123 km | Lielupe | 2'390 km² | 12.7 m³/s | ||
| Venta | 346 km | Ostsee | 11'800 km² | MQ 95.5 m³/s | ||
| Zilupe / Rosenau / Sinjucha / Sinjaja | 195 km | Welikaja | 2'040 km² | MQ 10.1 m³/s |
Namen: Abava (lv), Абава (ru), Aabau (de)
Wanderfluss
Die Abava ist ein sehr interessanter Wanderfluss. …
| km | Beschreibung |
|---|---|
| 90.5 | ↓-Möglichkeit an einem P der A10, 🍽 Laipas. (Koordinaten) |
Namen: Irbe (lv), Irbė (lt)
Wanderfluss
Die Irbe, die …
| km | Beschreibung |
|---|---|
| 39.0 | Str-Д P77, re LV Rindam hier geeignete ↓ in die Rinsa erkunden (Koordinaten) |
Namen: Lielupe (lv), Lielupė (lt), Lelupa (pl), Лиелупе (ru), Kurländische Aa (de)
Wanderfluss
…
| km | Beschreibung |
|---|---|
| 115.1 | … |
Namen: Daugava (lv), Западная Двина (ru), Дзвіна (be), Dauguva (lt), Dźwina (pl), Düna (de)
Wanderfluss - Schifffahrtsstrasse
…
| km | Beschreibung |
|---|---|
| 1007.5 | … |
Namen: Gauja (lv), Koiva jõgi (et), Gawia (pl), Гауя (ru)
Wanderfluss
…
| km | Beschreibung |
|---|---|
| 431.6 | … |
Name: Salaca (lv), Salatsi jõgi (et), Salis (de), Salis (pl)
Wanderfluss
…
| km | Beschreibung |
|---|---|
| 109.6 | … |
Siehe unter Litauen
Siehe unter Litauen