Ich finde Business total spannend…
Welche Schulungen liessen sich wie gut verkaufen:
| Schulung | Teilnehmer |
|---|---|
| Excel | 7.881 |
| Java | 5.232 |
| SQL | 4.307 |
| Office | 4.215 |
| Scrum | 3.412 |
| SQL Server | 3.738 |
| Windows | 3.178 |
| C# | 3.003 |
| Programmierung | 2.971 |
| Business Intelligence | 2.799 |
| Python | 2.760 |
| Transact SQL | 2.725 |
| JavaScript | 2.682 |
| Testmanagement | 2.670 |
| Oracle | 2.407 |
| Kubernetes und Container-Orchestrierung | 2.384 |
| Linux | 2.575 |
| ISO | 2.332 |
| Docker | 2.221 |
| Powershell | 2.269 |
| Git | 2.093 |
| Spring | 2.048 |
| Netzwerk | 2.112 |
| Power BI | 1.994 |
| Microsoft 365 | 1.973 |
| Oracle DBA | 1.893 |
| Windows Server | 1.926 |
| NET | 1.828 |
| BPMN | 1.786 |
| HTML5 | 1.754 |
| Webanwendungen | 1.717 |
| Zertifizierung | 1.699 |
| Angular | 1.612 |
| HTML | 1.625 |
| Atlassian | 1.533 |
| IT Sicherheit | 1.760 |
| Projektmanagement | 5.200 |
| Requirements Engineering | 1.422 |
| VMware | 1.486 |
| Anforderungsmanagement | 1.410 |
| Jira | 1.318 |
| Office 365 | 1.321 |
| Pivot Tabellen | 1.336 |
| TCP IP | 1.316 |
| PostgreSQL | 1.243 |
| Datenanalyse | 1.281 |
| Maven | 1.211 |
| VBA | 1.219 |
| CSS | 1.086 |
| Typescript | 1.044 |
| Analytics | 1.062 |
| C++ Programmierung | 1.022 |
| ASP NET | 968 |
| Apache | 1.103 |
| MS Project | 927 |
| XML | 893 |
| PHP | 901 |
| Continuous Integration und Delivery | 878 |
| Crystal Reports | 880 |
| Azure | 860 |
| jQuery | 819 |
| Jakarta EE | 808 |
| Active Directory | 841 |
| Jenkins | 781 |
| Data Science | 774 |
| Web-Technologie | 757 |
| Word | 756 |
| Windows 10 | 794 |
| Qualitätsmanagement | 737 |
| Konfigurationsmanagement | 728 |
| Refactoring | 690 |
| Online Marketing | 745 |
| Reporting Services | 692 |
| KI | 1.065 |
| Barrierefreiheit | 658 |
| C-Programmierung | 655 |
| UX Design | 618 |
| Software Architektur | 626 |
| Microsoft Teams | 637 |
| UI Design | 605 |
| Kommunikation | 617 |
| Elasticsearch | 610 |
| Ansible | 636 |
| Apps | 604 |
| Veeam | 628 |
| TYPO3 | 606 |
| SharePoint | 615 |
| Big Data | 578 |
| Outlook | 569 |
| Debian | 581 |
| WPF | 570 |
| UML | 515 |
| Apache Tomcat | 531 |
| Access | 543 |
| React | 504 |
| Vue.js | 487 |
| PowerPoint | 520 |
| ChatGPT | 497 |
| Design Patterns | 484 |
| SQL Server Integration Services | 479 |
| Agiles Projektmanagement | 475 |
| Java EE | 465 |
| VB.NET | 469 |
| Confluence | 438 |
| Zeitmanagement | 457 |
| Red Hat | 447 |
| Datenvisualisierung | 408 |
| Exchange Server | 455 |
| SAP | 452 |
| Multimedia | 401 |
| Konfliktmanagement | 407 |
| Citrix | 428 |
| Objektorientierte Sprachen | 404 |
| Helpdesk | 384 |
| Visual Basic | 377 |
| Führungskräfte | 369 |
| Selenium | 355 |
| Shell | 363 |
| Machine Learning | 365 |
| IT Recht | 357 |
| Windows 11 | 352 |
| Hochverfügbarkeit | 356 |
| System Center | 353 |
| Android | 343 |
| Power Query | 332 |
| COBOL | 327 |
| JBoss | 324 |
| OLAP | 330 |
| Responsive Webdesign | 317 |
| Web Services | 326 |
| DevOps | 318 |
| Qlik | 315 |
| XSL | 298 |
| Subversion | 292 |
| Oracle Tuning | 286 |
| Hyper-V | 292 |
| IIS | 283 |
| Power Platform | 287 |
| Perl | 294 |
| Modellierung | 274 |
| IDE | 265 |
| Kryptographie | 269 |
| HP / Micro Focus | 267 |
| Cloud | 255 |
| Java Web Services | 250 |
| IoT | 240 |
| Online / Remote | 256 |
| MySQL - MariaDB | 247 |
| Liferay | 235 |
| CMS | 905 |
| OneNote | 236 |
| Collaboration | 225 |
| Mobile | 234 |
| Web Framework | 223 |
| PRINCE2® | 231 |
| Apache Webserver | 217 |
| Softwareentwicklung | 203 |
| Selbstmanagement | 221 |
| Migration | 199 |
| Soft Skills | 203 |
| Embedded Systems | 198 |
| Gruppenrichtlinien | 211 |
| Windows 8 | 211 |
| ITIL | 212 |
| Arduino | 189 |
| Keras | 203 |
| Dynamics CRM | 187 |
| JavaServer Faces | 183 |
| Visio | 199 |
| Tableau | 193 |
| Prompt Engineering | 174 |
| Microservices | 185 |
| Data Warehouse | 184 |
| Persistenzframework | 173 |
| AutoCAD | 173 |
| Lehrer / Lehrkräfte | 173 |
| CRM | 169 |
| Datenschutz | 168 |
| Kotlin | 161 |
| Moodle | 165 |
| Relationale Datenbank | 161 |
| Deep Learning | 160 |
| Blazor | 154 |
| 152 | |
| JUnit | 150 |
| Node.js | 145 |
| Statistik | 150 |
| Adobe InDesign | 146 |
| Adobe | 408 |
| Kanban | 138 |
| Digitale Transformation | 146 |
| Hardware | 142 |
| Relationales Datenbankdesign | 140 |
| Kafka | 135 |
| Ubuntu | 152 |
| Cisco | 152 |
| BDD | 123 |
| Penetrationtests | 131 |
| Intranet | 124 |
| Cluster | 129 |
| Swift | 127 |
| TensorFlow | 128 |
| Ionic | 108 |
| Datenbank | 110 |
| Laravel | 109 |
| SUSE Linux Enterprise | 117 |
| iPhone | 115 |
| IPv6 | 117 |
| R | 107 |
| Figma | 109 |
| MOC | 119 |
| JDBC | 98 |
| JSP | 98 |
| Hibernate | 100 |
| OneDrive | 100 |
| OpenLDAP | 93 |
| PWA | 90 |
| AJAX | 88 |
| Sencha | 88 |
| WordPress | 84 |
| Unternehmensführung | 86 |
| Dashboards | 81 |
| GraphQL | 84 |
| Symfony | 80 |
| Datenschutzbeauftragter | 91 |
| Adobe Acrobat | 83 |
| 81 | |
| Rhetorik | 87 |
| Risikomanagement | 77 |
| Django | 78 |
| Replikation | 77 |
| AWS | 79 |
| Bildbearbeitung | 71 |
| Eclipse | 76 |
| Monitoring | 72 |
| Webdesign | 73 |
| TTT | 72 |
| SEO | 77 |
| COBIT® | 69 |
| Apple | 66 |
| macOS | 66 |
| GIS | 69 |
| Betriebssystem | 65 |
| Scala | 67 |
| QGIS | 64 |
| Präsentation | 62 |
| Metasploit | 74 |
| Raspberry Pi | 61 |
| Adobe Photoshop | 65 |
| Ceph | 59 |
| Inventor | 59 |
| Affinity | 54 |
| Softwaremanagement | 58 |
| Google Ads | 55 |
| Programmiersprachen | 52 |
| Wireshark | 64 |
| Flutter | 59 |
| Weitere Themen | 50 |
| Agile Methoden | 51 |
| 50 | |
| Asynchrone Programmierung | 52 |
| Bootstrap | 50 |
| LPI-Zertifizierung | 44 |
| Next.js | 41 |
| VPN | 44 |
| Vertrieb | 42 |
| Marketing | 39 |
| Salesforce | 41 |
| Quarkus | 39 |
| Methoden | 35 |
| Illustrator | 35 |
| GIMP | 34 |
| Mindmanager | 33 |
| Lizenzmanagement | 36 |
| Drupal | 32 |
| NetApp | 40 |
| Skriptsprachen | 29 |
| Backup Recovery | 31 |
| .NET MAUI | 28 |
| Aruba | 27 |
| Copilot | 27 |
| Animate CC | 25 |
| Videoproduktion | 26 |
| Autodesk | 26 |
| Social Media | 26 |
| LaTeX | 24 |
| Zeitreihenanalyse | 24 |
| Pandas | 23 |
| SAFe | 25 |
| Forensik | 29 |
| Wissensmanagement | 23 |
| Adobe Premiere | 26 |
| NoSQL Datenbank | 25 |
| SUSE | 19 |
| Bitbucket | 19 |
| Workflowmanagement | 18 |
| Microsoft Fabric | 19 |
| KNIME | 20 |
| Jupyter | 17 |
| Verkauf | 18 |
| Identitätsmanagement | 17 |
| Firewall | 20 |
| Korrespondenz | 17 |
| Google Cloud | 15 |
| Governance | 14 |
| Spielentwicklung | 15 |
| Echtzeit-Technologien | 14 |
| BizTalk | 15 |
| NLP | 13 |
| Evernote | 12 |
| Texten | 13 |
| Compliance | 12 |
| ISTQB® | 14 |
| Unity | 12 |
| NGINX | 11 |
| Google Analytics | 11 |
| Proxmox | 11 |
| ETL | 10 |
| Talend | 9 |
| Blender | 9 |
| Datenmanagement | 9 |
| Cinema 4D | 9 |
| Lean | 10 |
| Labview | 11 |
| Verfahren | 9 |
| Prozessmanagement | 8 |
| Blockchain | 8 |
| Team | 7 |
| IT-Governance | 7 |
| Icinga | 8 |
| Einkauf | 6 |
| Solr | 6 |
| Sophos | 8 |
| Personalentwicklung | 5 |
| Controlling | 7 |
| QT | 5 |
| Design Thinking | 4 |
| Cassandra | 4 |
| Api Management | 4 |
| WebAssembly | 5 |
| SELinux | 4 |
| Prezi | 3 |
| Virtual Reality | 3 |
| Fortinet | 3 |
| Augmented Reality | 3 |
| WooCommerce | 3 |
| CompTIA | 3 |
| Moderation | 3 |
| Change Management | 4 |
| Chatbot | 3 |
| Zend | |
| MobileIron | |
| SAS | 3 |
| SLA | |
| Gamification | |
| RPA | |
| Nachhaltigkeitsmanagement | |
| Krisenmanagement | |
| ANT | |
| ADO | |
| Dreamweaver | |
| Storytelling | |
| Samba | |
| SAP Connectivity | |
| GWT | |
| Joomla | |
| TCL | |
| SOA | |
| Xmind | |
| Windows 7 | |
| D3 | |
| OpenAI | |
| Lync | |
| Visual Studio | |
| Hadoop | |
| FrameMaker | |
| iOS | |
| SQLite | |
| Payara Server | |
| Asterisk | |
| CATIA | |
| 3D-Druck | |
| MetaTrader | |
| Unreal Engine | |
| Immobilienverwaltung | |
| Delphi | |
| Kaizen | |
| Full-Stack | |
| Architekturvisualisierung | |
| Produktmanagement | |
| Photogrammetrie | |
| Media Server | |
| Kollabotation | |
| Innovationsmanagement | |
| Adobe Commerce | |
| Drohnen | |
| Rechnungswesen | |
| SolidWorks | |
| ITSM | |
| Bauwesen | |
| E-Commerce | |
| Robotik | |
| Asset Management | |
| SPARQL | |
| Workflow-Automatisierung | |
| Dokumentenmanagement | |
| Neuronale Netze | |
| ELK Stack | |
| MATLAB |
Ob die Zahlen echt sind, darf bezweifelt werden. Ein grober Trend kann man aber wahrscheinlich schon ablesen.
Keine Teilnehmer kann auch heissen: Kein Trainer gefunden/vorhanden!
Diese Schulungsanbieter ist eher auf Enterprise Kunden und nicht so sehr auf Community Kunden fokussiert.
Quelle: GfU Cyrus AG