Mal schauen ob das nach Ende der Amtszeit von Präsident Trump noch ein Thema ist…?
Steven Vaughan-Nichols, ZDNET, 2025-09-26: This European military just ditched Microsoft for open-source LibreOffice - here’s why - It’s not about the cost savings, either. Many government organizations are replacing Microsoft software for a more important reason.
Wolf Hosbach, heise online, 2025-09-25: Keine digitale Souveränität ohne europäisches Geld für Rust, Python und Maven - Open-Source-Projekte suchen nach Geld – hier ergibt sich für die EU eine große Chance auf steigenden Einfluss und digitale Souveränität, meint Wolf Hosbach.
Wolf Hosbach, heise online, 2025-09-24: Alle profitieren, kaum jemand trägt bei: Open-Source-Projekte rufen um Hilfe - In einer gemeinsamen Erklärung fordern gewichtige Open-Source-Anbieter, die Finanzierung ihrer Infrastruktur auf neue Beine zu stellen.
Matthias Stürmer, OSS Directory, 2025-10-08: Digitale Souveränität in der Praxis: Schleswig-Holstein migriert erfolgreich auf Open Source Mail-System - 40'000 Postfächer auf Open-Xchange und Thunderbird umgestellt
Wann ist ein digitaler IT Stack souverän?
Souveränität (selbstbestimmt, eigenständig und unabhängig, Gegenteil von Fremdbestimmt)
Versucht Eure proprietären Software-Anbieter davon zu überzeugen, dass sie ihre/eure Software auf Linux portieren…!
| Ebene | risikobehaftet | souveräner Ansatz |
|---|---|---|
| Hardware | DELL, HP, IBM, … | Tuxedo, Fujitsu, Acer, … |
| Virtualisierung | VMware | Xen, KVM, Proxmox VE, Xen Orchestra, … |
| Betriebssystem | Microsoft Windows, MacOS | Linux, FreeBSD, OpenBSD, NetBSD, DragonFly BSD, … |
| Distribution | Microsoft Windows, MacOS | Debian, Ubuntu, … |
| Benutzeroberfläche | Microsoft Windows, MacOS | KDE, Gnome, … |
| Bürosuite | Microsoft Office | LibreOffice, … |
| + Textverarbeitung | Microsoft Word | LibreOffice Writer, … |
| + Tabellenkalkulation | Microsoft Excel | LibreOffice Calc, … |
| + Datenbank | Microsoft Access | LibreOffice Base, … |
| + Präsentationssoftware | Microsoft Powerpoint | LibreOffice Impress, … |
| Mail Client | Microsoft Outlook | Thunderbird, KMail, … |
| Mail Server | Microsoft Exchange Server, Gmail, … | Postfix/Dovcot, Open-Xchange, mailbox.org, … |
| Videokonferenz System | Microsoft Teams | BigBlueButton, Opentalk, … |
| Datenbanken | Oracle, Microsoft SQL Server, IBM DB2 | MariaDB, MySQL, PostgreSQL, SAP HANA, … |
| Remote Desktop | Microsoft Remote Desktop | AnyDesk, Teamviever, … |
| Software Forge | GitHub (Microsoft) | GitHub, SourceForge, self hosted Repository, … |
| Hyperscaler | Microsoft Azure, Google Cloud, AWS | Hetzner Cloud, Alibaba Cloud, Sovereing Cloud Stack (SCS), … |
| ERP | Microsoft Navision, Oracle ERP, … | SAP ERP, Canias, … |
| Cloud Service | Microsoft Sharepoint | OwnCloud, NextCloud, GAIA X, … |
| Suchmaschinen | Google, Bing, … | Qwant, Ecosia, Mojeek, Good, swisscows, metaGer, Yandex, Baidu, … |
| Groupware | Collabora, … | |
| Grafiksoftware | Gimp, Blender, Inkscape, … | |
| CAD | AutoCAD | Archicad, EliteCAD, ALLPLAN, … |
Siehe auch Sanktionen / IT